
Lectura fácil
Madrid, 16 abr (EFE).- La rebaja del IRPF que contempla la ley de presupuestos de 2018 permitirá ahorrar 436 euros al año de media a 3.490.804 trabajadores y pensionistas que ganen entre 12.000 y 18.000 euros al año, si bien la media sube hasta 471 euros en la provincia de Tarragona y baja hasta 369 euros en la ciudad de Ceuta.
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, el ahorro medio también será mayor para estos contribuyentes en las provincias de Cáceres (468 euros anuales), Lleida (467), Barcelona (463) y Girona (462).
Por el contrario, las medias más bajas se registrarán en la ciudad autónoma de Melilla (378 euros anuales) y en las provincias de Las Palmas (407), Valladolid (412) y Guadalajara (416).
Cuando se apruebe la ley presupuestaria, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo pasará de los 3.700 euros al año actuales a 5.565 euros anuales, lo que elevará el umbral de tributación (cuantía bruta anual a partir de la cual se empieza a pagar IRPF) de 12.000 a 14.000 euros anuales.
La medida permitirá además mejorar la renta disponible del colectivo con salarios brutos inferiores a 18.000 euros.
El ahorro máximo anual en la cuota será de 760 euros de media para los salarios hasta 14.000 euros, decreciendo linealmente a partir de esa cantidad y hasta los 18.000 euros.
La medida se introducirá con vigencia indefinida, pero su impacto en 2018 será inferior a las cuantías medias calculadas por Hacienda, dado que no se comenzará a aplicar hasta la aprobación definitiva de los presupuestos.
Del total de los casi 3,5 millones de beneficiarios de esta medida, 970.963 serán pensionistas para los que el ahorro medio anual estará en 406 euros.
También en este caso donde más sube la media es en la provincia de Tarragona (457 euros anuales), mientras que donde más baja es en la de Albacete (347).
La siguiente tabla recoge la distribución por provincias del número total de beneficiarios, de los que son pensionistas y del ahorro medio en la cuota del IRPF.
Total beneficiarios Ahorro Pensionistas Ahorro
-----------------------------------------------------------------
A Coruña 114.238 444 34.819 421
Albacete 30.111 436 6.466 347
Alicante 150.267 439 38.394 418
Almería 50.491 442 10.048 415
Ávila 13.822 425 3.629 397
Badajoz 44.587 447 10.475 399
Baleares 118.854 455 25.153 440
Barcelona 446.740 463 144.673 441
Burgos 31.559 425 10.553 383
Cáceres 29.757 468 7.399 415
Cádiz 71.240 439 19.887 420
Castellón 48.664 448 16.373 438
Ceuta 2.902 369 810 382
Ciudad Real 36.833 429 9.115 387
Córdoba 54.440 437 17.562 414
Cuenca 15.173 447 3.622 382
Girona 72.937 462 21.738 441
Granada 57.225 441 18.489 418
Guadalajara 20.143 416 4.220 380
Huelva 33.175 436 8.858 404
Huesca 22.537 444 6.547 406
Jaén 41.787 425 13.217 363
Las Palmas 90.332 407 14.689 388
León 44.495 434 15.808 404
Lleida 41.340 467 11.334 419
Logroño 29.851 429 8.914 420
Lugo 34.070 444 10.712 405
Madrid 508.474 432 134.298 411
Málaga 106.960 444 24.467 426
Melilla 2.746 378 591 365
Murcia 107.358 432 23.874 395
Orense 31.687 447 12.738 419
Oviedo 83.279 443 31.449 437
Palencia 15.849 432 4.756 411
Pontevedra 88.585 446 27.226 423
Salamanca 32.166 426 8.934 387
Santander 48.370 428 14.830 406
Segovia 14.517 438 3.710 413
Sevilla 118.264 441 32.954 416
Soria 8.723 430 2.719 411
Sta. Cruz de
Tenerife 83.574 425 14.354 379
Tarragona 64.094 471 20.924 457
Teruel 13.761 445 4.395 393
Toledo 58.728 432 11.989 372
Valencia 204.275 433 57.734 418
Valladolid 48.477 412 14.011 390
Zamora 16.272 433 4.567 401
Zaragoza 87.075 439 26.939 406
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 3.490.804 436 970.963 406
Añadir nuevo comentario